您所在的位置:首页 通知公告

通知公告

北京理工大学教育学院2026年硕士研究生调剂拟(第二轮)录取公示名单

根据《北京理工大学教育学院2026年硕士研究生招生复试工作方案》,我院依据考生总成绩确定北京理工大学教育学院2026年硕士研究生调剂拟录取名单。因个别专业生源不足,经学院招生工作领导小组审定调整,现予公示:

序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
原成绩 ×50% 原成绩 ×5×50%
1 100076000002121 麦清媛 045117 科学与技术教育 全日制 349 174.5 92.4 231 405.5
2 100076000012573 王润 045117 科学与技术教育 全日制 365 182.5 88.8 222 404.5
3 100076000012498 汪嫣然 045117 科学与技术教育 全日制 349 174.5 82.6 206.5 381
4 101836211110151 李鑫 045116 心理健康教育 非全日制 403 201.5 90 225 426.5
5 100276999381687 张彤 045116 心理健康教育 非全日制 383 191.5 91.4 228.5 420
6 100276999381701 商雪君 045116 心理健康教育 非全日制 377 188.5 92.2 230.5 419
7 102006210100085 张诗悦 045116 心理健康教育 非全日制 382 191 90.2 225.5 416.5
8 100276999381754 周丽娜 045116 心理健康教育 非全日制 377 188.5 91.2 228 416.5
9 105326611312090 张玺 045116 心理健康教育 非全日制 398 199 85.8 214.5 413.5
10 100276999381989 杨燕婷 045116 心理健康教育 非全日制 380 190 89.2 223 413
11 105326414015847 杨梦园 045116 心理健康教育 非全日制 381 190.5 88.8 222 412.5
12 101836211117582 冯慧 045116 心理健康教育 非全日制 385 192.5 85.2 213 405.5
13 100276999382333 张静静 045116 心理健康教育 非全日制 377 188.5 85 212.5 401
14 100556333304010 刘正丽 045116 心理健康教育 非全日制 384 192 82.2 205.5 397.5

公示期为7日。公示期间,如对公示内容有疑义,请联系教育学院:良乡校区文萃楼J901室。

全日制:张老师 zhangyeye@bit.edu.cn

非全日制:隋老师 suiyi@bit.edu.cn 

联系电话:(010)81381319